坐式堆高機
商品簡介:
坐式堆高機
詳細介紹:
█主要規格表
█電瓶和馬達規格
| 車型 | 7FBE10 | 7FBE13 | 7FBE15 | 7FBE18 | 7FBE20 | ||
| 最大負荷 | kg | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
| 荷載中心 | mm | 500 | |||||
| 全寬 | A | mm | 1075 | ||||
| 迴轉半徑 (外側) | B | mm | 1365 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
| 全高 (含護頂架) | C | mm | 1980 | ||||
| 全長 (不含貨叉) | D | mm | 1750 | 1755 | 1875 | 1905 | 2045 |
| 車型 | 7FBE10 | 7FBE13 | 7FBE15 | 7FBE18 | 7FBE20 | ||
| 電壓/容量 | 標準容量 | 伏特/安培 | 48/280 | 48/280 | 48/390 | 48/390 | 48/390 |
| (5小時定格) | 高 | 伏特/安培 | 48/365 | 48/365 | 48/565 | 48/565 | 48/645 |
| 電動馬達 | 行走 (交流) | 仟瓦x個數 | 4.9x2 | ||||
| 升降 (交流) | 仟瓦 | 9.2 | |||||




