白鐵(不銹鋼)-半電動堆高機
商品簡介:
白鐵(不銹鋼)-半電動堆高機
白鐵(不銹鋼)-半電動堆高機
詳細介紹:
█主要規格表
| 型號 | 桅桿規格 | 荷重Kg | 牙叉寬度 | 牙叉全長 | 牙叉最低 | 牙叉最高 | 自重Kg |
| PH-10S手動型 | 4"槽鐵 | 1000 | 680外寬 410內寬 | 900 | 95 | 1500 | 185 |
| PH-10A電動型 | 4"槽鐵 | 1000 | 680外寬 410內寬 | 900 | 95 | 1500-5000 | 320 |
| PH-12A電動型 | 進口型鋼 | 1200 | 680外寬 410內寬 | 900 | 95 | 1500-5000 | 350 |
| PH-15A電動型 | 進口型鋼 | 1500 | 680外寬 410內寬 | 900 | 95 | 1500-5000 | 415 |
| 備註:桅桿規格‧牙叉寬度‧牙叉全長‧最低點‧均可訂作調整,以便適用於操作者的場合,購買前可與製造商聯絡討論相關需求,以便將該工具發揮至最高效益‧ | |||||||






