倢力機械|日製拖板車(托板車)
商品簡介:
規格介紹:
日製拖板車(托板車)
規格介紹:日製拖板車(托板車)
標準規格如下:
W520 x L810 mm
W520 x L1060mm
W685x L1220mm
詳細介紹:
█主要規格表
| 型號 | 最大載重 | 牙叉(mm) | 車身 | |||||
| 外寬 | 內寬 | 長度 | 重量 | |||||
| KG | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | KG | ||
| 2000KG手拉油壓拖板車(最低高度80mm、最高高度200mm) | ||||||||
| BM20SS | 2000 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 72 | |
| BM20S | 980 | 845 | 695 | 75 | ||||
| BM20M | 1070 | 935 | 785 | 79 | ||||
| BM20L | 1150 | 1015 | 865 | 81 | ||||
| BM20C | 685 | 379 | 1070 | 935 | 785 | 85 | ||
| BM20LL | 1220 | 1085 | 935 | 88 | ||||
| 2500KG手拉油壓拖板車(最低高度80mm、最高高度200mm) | ||||||||
| BM25SS | 2500 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 86 | |
| BM25S | 980 | 845 | 695 | 88 | ||||
| BM25M | 1070 | 935 | 785 | 89 | ||||
| BM25L | 1150 | 1015 | 865 | 90 | ||||
| BM25C | 685 | 379 | 1070 | 935 | 785 | 97 | ||
| BM25LL | 1220 | 1085 | 935 | 98 | ||||
| 3000KG手拉油壓拖板車(最低高度80mm、最高高度203mm) | ||||||||
| BM30SS | 3000 | 520 | 214 | 810 | 735 | 480 | 100 | |
| BM30S | 980 | 905 | 650 | 103 | ||||
| BM30M | 1070 | 995 | 740 | 105 | ||||
| BM30L | 1150 | 1075 | 820 | 107 | ||||
| BM30C | 685 | 379 | 1070 | 995 | 740 | 107 | ||
| BM30LL | 1220 | 1140 | 885 | 110 | ||||















