倢力機械|電動拖板車(托板車)
商品簡介:
電動拖板車(托板車)(VM)
電動拖板車(托板車)(VM)
詳細介紹:
█主要規格表
| 電動拖板車 | 經濟型 | 豪華型 | |||
| 型號 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | ST-20 | ST-30 |
| 載重kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 機長 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 機寬 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| 機高 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 叉寬D | 685-560 | 685-560 | 685-560 | 1300 | 1300 |
| 叉長C | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 | 1220-1070 |
| 全長F | 1840-1690 | 1840-1690 | 1840-1690 | 1970-1820 | 1970-1820 |
| 最低A | 80 | 80 | 85 | 80-65 | 85 |
| 最高B | 200-185 | 200-185 | 205 | 200-185 | 205 |
| 行走馬達 | 24V/1200W | 24V/1200W | 1600W | 1000W | 1600W |
| 昇降馬達 | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 2000W | 2000W |
| 剎車器 | 電磁式剎車 | ||||
| 行走控制 | 三段/無段 | 三段/無段 | 三段/無段 | 三段/無段 | 三段/無段 |
| 人員踏板 | 彈簧缸折收式 | ||||
| 充電電源 | 110V/220V | ||||
| 電瓶 | 工業電瓶24V/EB166AH/產業電瓶24V/VS180AH | ||||
| 自重kg | 370-470 | 420-520 | 480-580 | 500-600 | 600-700 |









