自走式堆高機FW
商品簡介:
自走式堆高機FW
自走式堆高機FW
詳細介紹:
█簡介
1.無前腳式設計適用雙層墊板作業,使用範圍廣、效率高。 2.有雙缸仰俯角設計,安全性高。
3.操作簡易。 4.採用段造型鋼導柱及鍛造牙叉,承載力強。 5.大型膠輪,操作性佳。
6.採用歐、美原裝進口之驅動馬達單元,油壓動力單元、控制元件、電瓶,品質可靠、壽命長、效率高。
7.開放式設計,保養維修容易,長期使用成本低。
8.最大揚高 6000 mm(三節式)。
█主要規格表
| 機型 | FW-0525 | FW-0825 | FW-1025 | FW-1225 | FW-1525 | FW-2025 | |
| 最大荷重 kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 荷重中心 mm | 500 | ||||||
| 牙叉最低位 mm | 40 | 50 | |||||
| 牙叉最高位 mm | 2500 | ||||||
| 桅桿最低位 mm | 1850 | 1900 | |||||
| 桅桿最高位 mm | 2980 | 3030 | |||||
| 傾仰角度 度 | +5°/-3° | ||||||
| 上昇速度 (空載/全負載) m/min | 9.0/6.0 | ||||||
| 下降速度 m/min | 自重下降, 可調整 | ||||||
| 走行速度 (空載/全負載) km/hr | 5.5/4.5 | 6.0/5.0 | 7.0/5.0 | ||||
| 爬坡能力 (空載/全負載) % | 12.0/9.0 | 11.0/7.5 | 10.0/6.0 | 11.0/7.5 | 10.0/6.0 | 9.0/5.0 | |
| 最小回轉半 mm | 1350 | 1500 | 1610 | ||||
| 90°堆棧作業最小走道 mm | 2560 | 2750 | 2865 | ||||
| 電瓶容量/5小時放電 (VS 級) | 24V-180AH | 24V-240AH | 24V-280AH | ||||
| 充電機 –最大充電電流 | 24V-30A | 24V-40A | 24V-50A | ||||
| 速控(可選用) | 三段變速 | 無段變速 | |||||
| 驅動馬達 | 24V-900w | 24V-900w | 24V-1300w | 24V-1600w | |||
| 昇降馬達 | 24V-2000W | 24V-3000w | |||||
| 轉向系統 | 轉向臂 | ||||||
| 轉向角度 | 180° | ||||||
全長(人員踏板立起) mm | 2430 | 2630 | 2750 | ||||
| 全寬 mm | 920 | ||||||
| 貨叉長 mm | 1000 | ||||||
| 貨叉寬 mm | 205-720 | 255-720 | |||||
| 單支貨叉寬 mm | 100 | 125 | |||||
| 車輪軸距 mm | 970 | 1170 | 1270 | ||||
| 自重 kg | 945 | 1260 | 1620 | 1785 | 2160 | 2550 | |
| 載重輪 mm | PU Ø250x85 | ||||||
| 輔助輪 mm | PU Ø180x60 | ||||||
| 驅動輪 mm | Ø250x85 | Ø270x90 | |||||
| 特殊貨叉尺寸、揚高及其他特殊規格接受訂製 | |||||||
| 依客戶需求接受三節式、貨櫃型、加大電瓶等訂製 | |||||||





