自走式堆高機ST
商品簡介:
自走式堆高機ST
詳細介紹:
█簡介
1.全電動操作省時省力。 2.活動雙輪組克服不良路面。 3.抓地力強不打滑。
4.開放式設計,保養維修容易。 5.歐美日進口驅動動力單元控制系統元件、沖壓動力單元,品質可靠經久耐用。
6.全車粉體烤漆,經久不生銹。 7.昇降裝置專利設計,機台平穩不搖晃。
█主要規格表
1.全電動操作省時省力。 2.活動雙輪組克服不良路面。 3.抓地力強不打滑。
4.開放式設計,保養維修容易。 5.歐美日進口驅動動力單元控制系統元件、沖壓動力單元,品質可靠經久耐用。
6.全車粉體烤漆,經久不生銹。 7.昇降裝置專利設計,機台平穩不搖晃。
█主要規格表
| 機型 | ST-20 | ST-25 | ST-30 | |
| 最大荷重 kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 牙叉最低位 mm | 80 (65) | 85 | ||
| 牙叉最高位 mm | 200 (185) | 205 | ||
| 走行速度 (空載/全負載) km/hr | 5.5/4.5 | 7.0/5.0 | ||
| 爬坡能力 (空載/全負載) % | 9/21 | 9/21 | 9/21 | |
| 最小迴轉半徑 mm | 1690 (1620) ﹝1540﹞ | |||
| 90°堆棧作業最小走道 mm | 2110 (2045) ﹝1970﹞ | |||
| 電瓶容量/ 5小時放電( DC24V) AH | EB級166AH (可選用VS級180/240 AH) | |||
| 充電機--最大充電電流(DC.24V) A | 20 (VS180/240AH 選用 30/40A) | |||
| 驅動馬達(DC.24V) W | 900 | 1300 | 1600 | |
| 速控 (可選用) | 三段變速/ 無段變速 | |||
| 昇降馬達 | 24V2000W | |||
| 轉向系統 | 轉向臂 | |||
| 轉向角度 degree | 185° | |||
| 全長 (人員踏板立起) mm | 1970 (1900) ﹝1820﹞ | |||
| 全寬 mm | 850 | |||
| 貨叉長 mm | 1220 (1150) ﹝1070﹞ | |||
| 貨叉寬 mm | 685/560 (可選用) | |||
| 單支貨叉寬 mm | 160 | 170 | 175 | |
| 自重 kg | 530 | 560 | 600 | |
| 載重輪 mm | Ø80x70x4pcs | |||
| 輔助輪 mm | Ø180x50 | Ø180x60 | ||
| 驅動輪 mm | Ø250x80 | Ø270x90 | ||
| 特殊貨叉尺寸、機身寬度之規格接受訂製 | ||||
| 接受荷重3500kgs機型訂製 | ||||





